Beskrivelse
Funktioner
- Lille håndholdt monitor
- Inkluderer burklemme og opladningsstation
- Let at anvende
- Nøjagtig måling – 0,05 % Lavt perfusionsindeks
- Lyd- og visuel alarm
- Registrerer op til 48 timers måledata
Iltmætning (%SpO2)
Måleområde
SpO2: 0 – 100 %
Pulsfrekvens: 0 – 500 bpm
Perfusionsindeks: 0,05 – 20 %
ETCO2
Måleområde: 0 – 150 mmHg (0 – 10,7 %) (0 – 20 kPa)
– RR: 3 – 150 bpm
– Opløsning: ETC02 RR: 1 bpm
Indstilling af kompensationsparametre
– Trykområde: 450 – 850 mmHg
– Iltområde: 0 – 100 %
Specifikationer
| Display | 3,5” TFT-farveskærm |
| Indikator | Alarmindikator, strømindikator |
| Alarm | Sonde slukket, lav strøm |
| Arter | Hund, kat, hest, kvæg, får, svin |
| Opløsning | 320*480 |
| Sporing | 1 plethysmografi-bølgeform |
| Tilstande | Visuel og lyd |
| Data opbevaring | 100 patientid’er, 200 datasæt pr. patient |
Dimensioner/drift & opbevaring
| Dimensioner | 146 x 67 x 30 mm |
| Vægt | 250g |
| Strømtype | Lithium ion batteri |
| Driftstid | 8 timer for normal drift |
| Driftsttemperatur | 0 – 45°C |
| Opbevarings/transport temperatur | -20 ~ 65°C |
| Fugtighed (drift) | 15 – 90% ikke-kondenserende |
| Fugtighed (opbevaring) | 0 – 95% ikke-kondenserende |
| Driftshøjde | Op til 5000m |
Varenumre på monitor/reservedele:
| WD1820 | Insight Capnograph |
| WD1823C | Rubber Cover for Veterinary M3T Mini Monitor |
| WD1829 | Charging Stand |
| WD1838AD | Disposable EtCO2 adaptor for main stream EtCO2 |
| WD1838AR | Reusable EtCO2 adaptor for main stream EtCO2 |
| WD1838C | Mainstream connection cable |
| WD1838 | Main stream EtCO2 sensor |
| WD1830 | Reusable SpO2 sensor |
| WD1830B | Reusable SpO2 sensor for big animals |
| WD1831 | Disposable SpO2 sensor |
| WD1830R | Rectal SpO2 sensor |
| WD1830W | Wrap SpO2 sensor |
| WD1831W | Disposable wrap SpO2 sensor |
| WD1830TB | Tongue SpO2 sensor for big animals |
| WD1830TS | Tongue SpO2 sensor for small animals |
| WD1830L | Leg SpO2 sensor |
| WD1831D | SpO2 sensor with disposable strips (5 strips) |
| WD1832 | NIBP Extension cable |
| WD1834 | NIBP Suntech cuff (5 sizes) |
| WD1822 | NIBP Reusable TEMP Probe |
| WD1836 | Cage clip |
