Beskrivelse
INSIGHT® V-EL ELEKTROLYT ANALYZER TESTER FOR 5 SLAGS ELEKTROLYTTER I FULDBLOD PÅ EN ENGANGSKASSETTE OG KRÆVER INGEN VEDLIGEHOLDELSE
Egenskaber
- 25 tests for elektrolytter (K+, Na+, Cl–, iCa2+ og iMg2+)
- Testen laves på fuldblod ved brug af én enkelt kassette
- Nøjagtige resultater på 5 min
- Auto-kalibrering før hver test
- 110µl prøvevolumen
- Tør kemi metode (engangskassetter mindsker risiko for kontaminering)
- Vedligeholdelsesfri – ingen væske indeni apparatet og kræver dermed ingen reagens pakke
- Integreret stregkode-scanner og printer
- Portabel
Performance
| Elektrolytter | Nøjagtighed | Præcision | Stabilitet | Grænseværdier |
| K+ | ±3.0% | ≤1.5% | ≤2.0% | 1.0-15.0 mmol/L |
| Na+ | ±3.0% | ≤1.5% | ≤2.0% | 100-200 mmol/L |
| Cl– | ±3.0% | ≤1.5% | ≤2.0% | 65-160 mmol/L |
| iCa2+ | ±5.0% or ±0.05 mmol/L | ≤1.5% | ≤3.0% | 0.25-4.00 mmol/L |
| iMg2+ | ±5.0% or ±0.05 mmol/L | ≤3.0% | ≤3.0% | 0.2-1.5 mmol/L |
Specifikationer
| Testtype | Venøst fuldblod |
| Test princip | Tør elektrokemi/mikrofluid teknik |
| Prøvestørrelse | 110µl |
| Testtid | 5±0.5 min (fra test kassetten isættes til resultatet fremgår) |
| Data kapacitet | 99.999 enheder af data (inkluderer test og QC resultater) |
| Kompatibel temperatur | 10°C~30°C |
| Display Skærm | 7″ touch skærm med farve |
| Printer | Indbygget |
| Kode scanner | Indbygget |
| Mål | 240 x 120 x 110 mm (± 10 mm) |
| Vægt | 1.5±0.2kg (med batteri) |




