Beskrivelse
| Funktioner | EKG |
| – Lille håndholdt monitor – Inkluderer burklemme og opladningsstation – Let at bruge – Nøjagtig måling i 0,05 % lavt perfusionsindeks – Lyd- og visuel alarm – Registrerer op til 48 timers måledata |
– Standard 3-leder eller 5-leder kabel – Forstærkning: 250, 500, 1000, 2000 – Hjertefrekvensområde: 15 ~ 350 BPM – Nøjagtighed: ±1% eller ±1 BPM, alt efter hvad der er størst – Opløsning: 1 BPM – Følsomhed: >200uV (peak-to-peak) – Indgangsimpedans: >5 (Megaohm) |
| Oxygenmætning (%SpO2) | Båndbredde: |
| Måleområde | – Diagnosetilstand: 0,05 ~ 130 Hz – Overvågningstilstand: 0,5 ~ 40 Hz – Driftsfunktion: 1 ~ 20 Hz |
| SpO2: 0 – 100 % Pulsfrekvens: 0 – 500 bpm Perfusionsindeks: 0,05 – 20 % |
Elektrodepolarisationsspændingsområde: 300 mV |
| Temperatur | Pacing-pulsdetektering og -undertrykkelse: |
| Måleområde: 25 – 45 °C Opløsning: 0,1 °C Nøjagtighed: 0,1 °C |
– Amplitude: ±2 mV ~ ±700 mV – Bredde: 0,1 ms ~ 2 ms – Stigetid: 10 µs ~ 100 µs Baseline-gendannelsestid: <3 sekunder efter defibrillering |
| Display | 3,5” TFT-farveskærm |
| Indikator | Alarmindikator, strømindikator |
| Alarm | Sonde slukket, lav strøm |
| Arter | Hund, kat, hest, kvæg, får, svin |
| Opløsning | 320*480 |
| Sporing | 1 plethysmografi-bølgeform |
| Tilstande | Visuel og lyd |
| Data opbevaring | 100 patientid’er, 200 datasæt pr. patient |
Dimensioner/drift & opbevaring
| Dimensioner | 146 x 67 x 30 mm |
| Vægt | 250g |
| Strømtype | Lithium ion batteri |
| Driftstid | 8 timer for normal drift |
| Driftsttemperatur | 0 – 45°C |
| Opbevarings/transport temperatur | -20 ~ 65°C |
| Fugtighed (drift) | 15 – 90% ikke-kondenserende |
| Fugtighed (opbevaring) | 0 – 95% ikke-kondenserende |
| Driftshøjde | Op til 5000m |
Varenumre på monitor/reservedele:
| WD1821ECG | Insight Vet Vital Signs + EKG |
| WD1823C | Rubber Cover for Veterinary M3T Mini Monitor |
| WD1829 | Charging Stand |
| WD1838AD | Disposable EtCO2 adaptor for main stream EtCO2 |
| WD1838AR | Reusable EtCO2 adaptor for main stream EtCO2 |
| WD1838C | Mainstream connection cable |
| WD1838 | Main stream EtCO2 sensor |
| WD1830 | Reusable SpO2 sensor |
| WD1830B | Reusable SpO2 sensor for big animals |
| WD1831 | Disposable SpO2 sensor |
| WD1830R | Rectal SpO2 sensor |
| WD1830W | Wrap SpO2 sensor |
| WD1831W | Disposable wrap SpO2 sensor |
| WD1830TB | Tongue SpO2 sensor for big animals |
| WD1830TS | Tongue SpO2 sensor for small animals |
| WD1830L | Leg SpO2 sensor |
| WD1831D | SpO2 sensor with disposable strips (5 strips) |
| WD1832 | NIBP Extension cable |
| WD1834 | NIBP Suntech cuff (5 sizes) |
| WD1822 | NIBP Reusable TEMP Probe |
| WD1836 | Cage clip |
